ULPA فلٽر U15

درخواستون:
صاف ڪمرن ۾ FFU، صاف سامان، ۽ ٻيون تنصيبون.

جيل-سيل لڳائڻ لاءِ چاقو جو قسم موجود آهي.


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

 

خاصيتون:

  1. الٽرا فائن گلاس فائبر فلٽر پيپر
  2. ٻٽي پاسي وارو ميش
  3. گهٽ مزاحمت
  4. وڏي مٽي جي گنجائش
  5. وڏو فلٽريشن علائقو
  6. هر فلٽر انفرادي طور تي جانچيو ويندو آهي.


تفصيل:
درخواست: صاف ڪمرا، آپريٽنگ ڪمرا ڪارڪردگي: MPPS تي ≥99.99995٪ @0.3m/s
ميڊيا: شيشي جو فائبر / ويڙھيل گلاس فائبر / ≥99.99997٪ 0.12um @0.3m/s تي
فريم: ايم پي پي ايس تي 0.45m/s تي ايڪسٽروڊ ٿيل ايلومينيم ≥99.9995٪
اسپيسر: 012um تي 0.45m/s تي گرم پگھل ≥99.9998%
سيلنٽ: 2 جزو پولي يوريٿين
گيسڪٽ: پاليوريٿين انليس
فلٽر ڪلاس: U15
وڌ ۾ وڌ آخري دٻاءُ جي گهٽتائي: 500pa
وڌ ۾ وڌ گرمي پد: 70 ° سي
وڌ ۾ وڌ گهم: 90٪/100٪

وضاحتماپ:

ماڊل ماپ
mm
مؤثر فلٽريشن ايريا هوا جو وهڪرو. دٻاءُ ۾ گهٽتائي ڪارڪردگي
ايل*ڊبليو*ڊي چورس ميٽر 0.3 ميٽر/ سيڪنڊ پا 0.45 ميٽر/ سيڪنڊ پا
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6601 305*305*69 2.7 111 95 166 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6602 484*484*69 6.1 253 95 379 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6603 570*570*69 8.4 351 95 526 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6604 610*610*69 10.6 389 95 583 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6605 915*610*69 14.5 603 95 904 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6606 968*484*69 12.2 505 95 759 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6607 1170*570*69 17.3 720 95 1080 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6608 1170*1170*69 35.6 1478 95 2218 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-6609 1220*610*69 19.3 804 95 1206 145 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8001 305*305*80 3.0 111 85 166 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8002 484*484*80 7.0 253 85 379 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8003 570*570*80 9.7 351 85 526 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8004 610*610*80 11.8 389 85 583 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8005 915*610*80 16.7 603 85 904 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8006 968*484*80 14.1 506 85 759 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8007 1170*570*80 20.0 720 85 1080 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8008 1170*1170*80 41.1 1478 85 2218 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-8009 1220*610*80 22.3 804 85 1206 130 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9001 305*305*90 3.6 111 75 166 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9002 484*484*90 8.3 253 75 379 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9003 570*570*90 11.7 351 75 526 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9004 610*610*90 13.6 389 75 583 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9005 915*610*90 20.0 603 75 904 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9006 1220*610*90 26.8 804 75 1206 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9007 968*484*90 16.9 506 75 759 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9008 1170*570*90 24 720 75 1080 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-9009 1170*1170*90 49.3 1478 75 2218 115 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11001 305*305*110 4.1 111 55 166 80 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11002 484*484*110 9.8 253 55 379 80 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11003 570*570*110 13.6 351 55 526 80 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11004 610*610*110 15.6 389 55 583 80 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11005 915*610*110 23.4 603 55 904 80 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11006 1220*610*110 31.3 804 55 1206 80 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11007 968*484*110 19.7 506 55 759 80 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11008 1170*570*110 28.0 720 55 1080 80 يو 15
ايڪس ڊبليو بي/يو 15-11009 1170*1170*110 57.5 1478 55 2218 80 يو 15

صلاحون: گراهڪ جي وضاحتن ۽ گهرجن مطابق ترتيب ڏنل

 

 

 

 


  • پوئين:
  • اڳيون: